| Motor | Sıvı soğutmalı 4 zamanlı 16 subap DOHC V4 Silindirli |
|---|---|
| Motor Hacmi | 782 |
| Silindir Çapı | 72x48mm |
| Sıkıştırma Oranı | 11,6:1 |
| Yakıt Sistemi | PGM-FI elektronik yakıt ateşleme sistemi |
| Maksimum Güç | 74,9 kW/10.000 min-1 (95/1/EC) |
| Maksimum Tork | 72,8 Nm/9.500 min-1 (95/1/EC) |
|---|---|
| Ateşleme | Elektronik avanslı Bilgisayar Kontrollü Dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
|---|---|
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç Aktarımı | O-Ring Zincirli |
| Boyutlar | 2.130 × 799 × 1.243 mm |
| Tekerlekler Arası Mesafe | 1.464 mm |
| Sele Yüksekliği | 816 mm |
| Yerden Açıklık | 140 mm |
|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 21,5 LT |
| Tekerlekler Ön | 6 Kollu Alüminyum Döküm |
| Tekerlekler Arka | 5 Kollu Alüminyum Döküm |
| Süspansiyon Ön |
43mm lik Kartuş tipi teleskopik çatal,108 mm. esneme aralıklı |
| Süspansiyon Arka |
Kademesiz uzaktan kontrollü hidrolik ön yükleme ve açılma ayarlı gaz şarjlı HMAS amortisörlü pro link, 119 mm esneme aralıklı |
| Fren Ön |
Kombine 3 piston kaliperli 296mm lik hidrolik çift disk, ABS, cüruflu metal balatalı |
|---|---|
| Fren Arka |
Kombine 2 piston kaliperli 256mm lik hidrolik disk, ABS, cüruflu metal balatalı |
| Ağırlık | 240,4 kg (Ön: 115,2 kg; Arka: 125,2 kg) |